Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | _TpaBmaToJIor_BaD_ |
---|---|
Имя | максим |
Возраст | 28 |
Регион | Казань |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/35281563-_TpaBmaToJIor_BaD_/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/_TpaBmaToJIor_BaD_ |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/_TpaBmaToJIor_BaD_ |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=_TpaBmaToJIor_BaD_ |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/_TpaBmaToJIor_BaD_ |
Боев | 8073 |
Побед | 52.76% |
Бронесайт | 5963 (на 30% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1418 (на 10% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 1588 (на 34% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 16 |
Кол-во техники 10 ур. | 12 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 25.11.2014 19:48 |
Был в бою | 21.02.2019 22:09 |
Желаемый клан | [MAFIA] TheMafia |
Статус | Отклонен - Решение принял DieWithMee 02.09.2018 22:53 |
Комментарии