- Клан: [MAFIA] TheMafia;
- Командующий: _KviriN_;
- Количество игроков: 95;
- В среднем по клану: 57.6% побед , БС 8494, РЭ 1579, WN8 2405.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _KviriN_ | Командующий | Беларусь | 24.08.14 | 31k | 56 | 1564 | 1980 | 8333 | 27 |
2 | Kvir1N | Зам. командующего | Беларусь | 27.01.16 | 4k | 61 | 1833 | 2368 | 8995 | 5 |
3 | MaTpOcKuH6441 | Зам. командующего | Беларусь | 09.10.18 | 27k | 64 | 1886 | 2848 | 12108 | 23 |
4 | SWjohon | Зам. командующего | Москва | 11.01.15 | 33k | 56 | 1338 | 1900 | 6705 | 32 |
5 | ironpotter | Зам. командующего | Израиль | 15.03.14 | 29k | 63 | 1711 | 2428 | 10731 | 27 |
6 | CB9ITOu_OTELL_u3_EVG | Офицер штаба | Тула | 14.02.19 | 54k | 59 | 1536 | 2119 | 8905 | 21 |
7 | DieWithMee | Офицер штаба | Днепропетровск | 25.03.18 | 65k | 51 | 1208 | 1372 | 5397 | 57 |
8 | Rubin_339 | Командир подразделения | Беларусь | 24.04.18 | 63k | 54 | 1533 | 1888 | 9189 | 26 |
9 | XuTpbIu__TaTapuH | Командир подразделения | Уфа | 30.09.18 | 9k | 58 | 1668 | 2756 | 8542 | 16 |
10 | _Chirurg | Командир подразделения | DE | 26.03.18 | 34k | 59 | 1768 | 2800 | 10649 | 39 |
11 | _JusT_Kill_Him_ | Командир подразделения | Киев | 30.12.18 | 37k | 58 | 1549 | 2346 | 8375 | 25 |
12 | 30_JlEt_a_mo3ra_NeT | Офицер разведки | 20.01.19 | 16k | 59 | 1661 | 2991 | 9145 | 17 | |
13 | 6p0HeHoceu_no_TeJlkam | Офицер разведки | Ростов-на-Дону | 14.11.18 | 15k | 56 | 1550 | 2273 | 7757 | 21 |
14 | B1llyMilligan | Офицер разведки | 20.01.19 | 7k | 65 | 1885 | 3505 | 10756 | 10 | |
15 | Burik884 | Офицер разведки | Рязань | 07.09.17 | 51k | 55 | 1560 | 2317 | 8951 | 23 |
16 | EG_O_R | Офицер разведки | Саратов | 20.01.19 | 26k | 57 | 1389 | 2089 | 5919 | 14 |
17 | G00D_1 | Офицер разведки | Беларусь | 19.02.19 | 76k | 57 | 1630 | 2441 | 9781 | 39 |
18 | IBeTeRaNN_I3_MAFIAI | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 31.12.18 | 18k | 58 | 1484 | 2642 | 7129 | 14 |
19 | K_u_m_a_Rik | Офицер разведки | Беларусь | 15.10.18 | 49k | 57 | 1428 | 2189 | 7278 | 40 |
20 | KyMblC_TOP1 | Офицер разведки | Тверь | 19.01.19 | 40k | 56 | 1435 | 2359 | 7260 | 29 |
21 | MACONI_kg | Офицер разведки | KG | 27.01.19 | 38k | 56 | 1757 | 2723 | 10799 | 35 |
22 | MexAn1k_E4K | Офицер разведки | Полтава | 01.01.19 | 17k | 56 | 1702 | 2348 | 8848 | 33 |
23 | Mitia87 | Офицер разведки | Липецк | 04.05.18 | 61k | 56 | 1505 | 2266 | 8541 | 28 |
24 | N1_KILLER_ | Офицер разведки | Самара | 28.11.18 | 29k | 58 | 1582 | 2784 | 8572 | 20 |
25 | Tem0feyk0 | Офицер разведки | 15.04.18 | 50k | 58 | 1607 | 2358 | 9445 | 38 | |
26 | _HaTyCuK_ | Офицер разведки | Краснодар | 14.09.18 | 36k | 56 | 1346 | 1682 | 5580 | 27 |
27 | ___Z_L_O_Y___ | Офицер разведки | Великий Новгород | 27.10.18 | 43k | 59 | 1645 | 2612 | 9452 | 38 |
28 | spg1301 | Офицер разведки | Лисичанск | 23.09.18 | 41k | 60 | 1623 | 2134 | 9880 | 19 |
29 | Don_Mafiozo | Офицер по кадрам | Беларусь | 01.12.17 | 37k | 57 | 1587 | 2436 | 8321 | 34 |
30 | n00bo_ | Офицер по кадрам | Не определен | 02.02.19 | 4k | 56 | 1416 | 1774 | 4828 | 2 |
31 | ACESe | Младший офицер | Лосанжилис | 28.01.19 | 36k | 57 | 1768 | 2833 | 10711 | 23 |
32 | Ausar | Младший офицер | Днепропетровск | 28.12.18 | 40k | 54 | 1413 | 2315 | 7368 | 20 |
33 | CaezaRRR | Младший офицер | RO | 03.01.19 | 50k | 55 | 1558 | 2368 | 8263 | 39 |
34 | Dimbr | Младший офицер | Беларусь | 17.01.19 | 88k | 59 | 1574 | 2225 | 9023 | 57 |
35 | FIMA_good | Младший офицер | Курск | 18.02.19 | 37k | 61 | 1617 | 2225 | 9583 | 25 |
36 | IIITAIFYNIII | Младший офицер | Москва | 15.01.19 | 21k | 55 | 1396 | 2129 | 6528 | 17 |
37 | Kabalari | Младший офицер | Самара | 15.01.19 | 48k | 58 | 1667 | 2520 | 9310 | 36 |
38 | Lexa_c_XapbkoBa | Младший офицер | Не определен | 11.02.19 | 24k | 57 | 1686 | 2567 | 9303 | 18 |
39 | PomaCutremur | Младший офицер | Молдавия | 25.11.17 | 39k | 58 | 1728 | 2571 | 9569 | 35 |
40 | PrivateChannel | Младший офицер | Ростов-на-Дону | 27.12.18 | 33k | 56 | 1611 | 2261 | 8978 | 19 |
41 | _AnTiZubr_ | Младший офицер | Беларусь | 15.03.18 | 44k | 57 | 1587 | 2139 | 8061 | 22 |
42 | _InKi | Младший офицер | Дрогобыч | 14.02.19 | 22k | 60 | 1648 | 2818 | 9397 | 22 |
43 | fLy_iMpuLSe | Младший офицер | Беларусь | 30.07.18 | 41k | 53 | 1202 | 1756 | 5225 | 21 |
44 | go0d_n1ght_ | Младший офицер | Беларусь | 30.04.18 | 51k | 57 | 1519 | 2344 | 8432 | 46 |
45 | nake28 | Младший офицер | Донецк | 31.07.18 | 44k | 56 | 1391 | 2277 | 6841 | 34 |
46 | sharkld | Младший офицер | Новокузнецк | 25.01.19 | 60k | 57 | 1542 | 2226 | 8855 | 31 |
47 | 3_MeTPa_Hag_yp0BHeM_He6a | Боец | Саратов | 22.01.19 | 21k | 58 | 1870 | 2577 | 11145 | 13 |
48 | Arvill | Боец | 25.10.18 | 8k | 59 | 1680 | 2899 | 8268 | 5 | |
49 | BPeDHa9l__DeBo4Ka | Боец | IT | 26.12.18 | 7k | 56 | 1495 | 2115 | 6005 | 6 |
50 | CTPAXA__HET_ | Боец | 13.12.18 | 57k | 56 | 1560 | 2078 | 8542 | 46 | |
51 | Cemb_CmepTHblx_rpexoB | Боец | Не определен | 22.01.19 | 39k | 53 | 1318 | 1816 | 6261 | 43 |
52 | Judith | Боец | 14.06.18 | 43k | 58 | 1260 | 1571 | 4507 | 5 | |
53 | KartoshkinSbIn | Боец | 29.12.18 | 33k | 56 | 1460 | 2236 | 7418 | 17 | |
54 | ZeBerGG | Боец | Израиль | 25.03.17 | 20k | 63 | 1301 | 1577 | 5877 | 14 |
55 | _KORLEONE_ | Боец | RO | 10.11.18 | 11k | 58 | 1565 | 2272 | 8108 | 8 |
56 | _OBbEKT_ | Боец | Подольск | 22.01.19 | 11k | 59 | 1720 | 3211 | 9550 | 24 |
57 | ____D__E__N____ | Боец | Ростов-на-Дону | 17.12.18 | 25k | 57 | 1462 | 2414 | 7309 | 10 |
58 | ____WarBazE____ | Боец | Санкт-Петербург | 27.01.19 | 12k | 53 | 1382 | 1880 | 6037 | 13 |
59 | _____Superman_____ | Боец | Ростов-на-Дону | 18.01.19 | 55k | 59 | 1418 | 2224 | 7084 | 61 |
60 | arvidas | Боец | Беларусь | 13.03.14 | 51k | 58 | 1590 | 2475 | 8725 | 59 |
61 | patriksan | Боец | Беларусь | 20.01.19 | 54k | 60 | 1849 | 2946 | 12457 | 35 |
62 | rAJICTyK_CAAKALLIBUJIU | Боец | Москва | 25.08.18 | 55k | 53 | 1425 | 1898 | 7528 | 62 |
63 | xNEVALIASHKAx | Боец | 17.11.18 | 40k | 56 | 1509 | 2377 | 8112 | 31 | |
64 | 7Cepera | Новобранец | Калининград | 10.02.19 | 45k | 57 | 1550 | 2384 | 8069 | 20 |
65 | A_D_26rus | Новобранец | Ставрополь | 19.02.19 | 91k | 56 | 1481 | 2202 | 7993 | 44 |
66 | BERYOZA_BY | Новобранец | Беларусь | 22.02.19 | 28k | 59 | 1634 | 2215 | 9071 | 15 |
67 | CEBEP_W124 | Новобранец | Петрозаводск | 21.02.19 | 12k | 58 | 1721 | 2888 | 9285 | 13 |
68 | CLICKTW | Новобранец | Иркутск | 19.02.19 | 14k | 62 | 1691 | 2776 | 9008 | 10 |
69 | COXATblu_HA_6pOHE | Новобранец | 07.02.19 | 9k | 57 | 1686 | 3011 | 8433 | 2 | |
70 | DOHHbIU_KA3AK | Новобранец | Харьков | 14.02.19 | 27k | 57 | 1524 | 2044 | 7120 | 20 |
71 | JEEGUN | Новобранец | Смоленск | 17.02.19 | 42k | 56 | 1709 | 2721 | 9964 | 31 |
72 | Krab666 | Новобранец | 14.02.19 | 40k | 59 | 1501 | 2454 | 7795 | 30 | |
73 | Latrops | Новобранец | Киев | 20.01.19 | 28k | 64 | 1870 | 3188 | 11337 | 21 |
74 | MeDBeDb_3a_PyLeM | Новобранец | Белгород | 19.02.19 | 26k | 57 | 1508 | 2195 | 8016 | 16 |
75 | PrVlad | Новобранец | Тула | 14.02.19 | 36k | 57 | 1546 | 2402 | 8304 | 39 |
76 | PycckuuOfficer | Новобранец | Пермь | 21.02.19 | 14k | 56 | 1553 | 2614 | 7577 | 16 |
77 | St_Slayer_ | Новобранец | 29.01.19 | 8k | 58 | 1497 | 2993 | 7336 | 6 | |
78 | T34BLR | Новобранец | Беларусь | 22.02.19 | 17k | 58 | 1606 | 2724 | 7945 | 7 |
79 | VVOOVVAA22041984 | Новобранец | Киев | 16.02.19 | 41k | 56 | 1492 | 2403 | 7568 | 22 |
80 | _ArtoWot_32rus_ | Новобранец | 15.01.19 | 8k | 58 | 1656 | 2638 | 8230 | 11 | |
81 | _Gritz__ | Новобранец | Иркутск | 22.02.19 | 55k | 55 | 1586 | 2254 | 8781 | 39 |
82 | _No_Skill_59_ | Новобранец | 21.02.19 | 23k | 58 | 1525 | 2551 | 7749 | 12 | |
83 | _Shen | Новобранец | Москва | 14.02.19 | 13k | 59 | 1815 | 2811 | 10619 | 14 |
84 | _StaJIuN_ | Новобранец | Хабаровск | 14.02.19 | 11k | 62 | 2216 | 3640 | 15150 | 15 |
85 | barabaska | Новобранец | Архангельск | 09.10.14 | 36k | 58 | 1549 | 2294 | 8559 | 27 |
86 | beoZoom | Новобранец | Минск | 16.02.19 | 12k | 60 | 1885 | 3164 | 10842 | 6 |
87 | caster_ | Новобранец | Иваново | 20.02.19 | 37k | 58 | 1630 | 2364 | 9360 | 20 |
88 | martyn__BY | Новобранец | Беларусь | 14.02.19 | 15k | 59 | 1428 | 2208 | 6397 | 14 |
89 | nurik_90 | Новобранец | 14.02.19 | 56k | 56 | 1607 | 2253 | 9764 | 49 | |
90 | xx_IOPOK_xx | Новобранец | Не определен | 20.02.19 | 22k | 60 | 1776 | 2861 | 10907 | 39 |
91 | ColdRB | Резервист | Москва | 15.01.19 | 44k | 58 | 1360 | 2080 | 6557 | 26 |
92 | CuJla__TTpUpoDbl | Резервист | 27.12.18 | 31k | 58 | 1659 | 2331 | 9586 | 25 | |
93 | GAZOVICHOC | Резервист | 22.07.18 | 59k | 55 | 1337 | 1924 | 6342 | 18 | |
94 | _BlackCardinal__ | Резервист | находка | 08.02.19 | 48k | 58 | 1697 | 2443 | 10388 | 33 |
95 | iLos2 | Резервист | Пермь | 18.01.19 | 58k | 58 | 1589 | 2594 | 8328 | 63 |
* Актуальность данных: 22.02.2019 23:13 (МСК). Московское время: 22.02.2019 23:54