- Клан: [M2FIA] Безымянный полк;
- Командующий: Kv1riN;
- Количество игроков: 81;
- В среднем по клану: 55.4% побед , БС 7506, РЭ 1480, WN8 2192.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kv1riN | Командующий | Казахстан | 21.05.16 | 34k | 53 | 1264 | 1709 | 5561 | 18 |
2 | K_u_m_a_Rik | Зам. командующего | Беларусь | 12.10.13 | 46k | 57 | 1413 | 2107 | 7063 | 32 |
3 | go0d_n1ght_ | Зам. командующего | Беларусь | 09.07.14 | 48k | 57 | 1491 | 2266 | 8096 | 42 |
4 | MEZONIS29 | Офицер штаба | Латвия | 13.01.18 | 54k | 57 | 1509 | 2338 | 8577 | 48 |
5 | SmileForEveryone | Офицер штаба | Чебоксары | 07.11.17 | 42k | 57 | 1713 | 2584 | 9427 | 12 |
6 | OCETUHCKA9I_PAKyLILIKA | Командир подразделения | Владикавказ | 10.03.18 | 14k | 59 | 1748 | 3054 | 9707 | 18 |
7 | ___Z_L_O_Y___ | Командир подразделения | Великий Новгород | 19.08.14 | 40k | 59 | 1628 | 2596 | 9184 | 35 |
8 | MaHoNeY_161_YAN | Офицер по кадрам | Новочеркасск | 04.04.18 | 34k | 53 | 1372 | 1658 | 6124 | 10 |
9 | BARAKUDA1992 | Боец | Харьков | 18.11.17 | 17k | 57 | 1364 | 2073 | 5895 | 9 |
10 | Boris_britva_161_ | Боец | Брянск | 09.01.18 | 23k | 56 | 1386 | 1818 | 6526 | 29 |
11 | DeNDuL4ik | Боец | 20.12.17 | 22k | 57 | 1493 | 2425 | 7511 | 14 | |
12 | KpunTo_OH | Боец | 29.11.17 | 23k | 56 | 1375 | 1904 | 6202 | 17 | |
13 | Lekso01 | Боец | Рязань | 27.02.18 | 84k | 53 | 1419 | 1751 | 7249 | 25 |
14 | MORYAKOV007 | Боец | 10.02.18 | 31k | 55 | 1366 | 2027 | 5990 | 17 | |
15 | Mitia87 | Боец | Липецк | 27.02.16 | 57k | 56 | 1497 | 2273 | 8349 | 23 |
16 | Mr_Krutoy__ | Боец | Воронеж | 07.12.17 | 61k | 55 | 1435 | 1941 | 7034 | 50 |
17 | Nik_86R | Боец | Пермь | 14.02.18 | 73k | 56 | 1587 | 2390 | 9587 | 44 |
18 | P0BHblU | Боец | Пермь | 13.03.18 | 61k | 56 | 1589 | 2069 | 8283 | 57 |
19 | Red_Kaiser | Боец | Павлоград | 22.02.18 | 35k | 56 | 1503 | 2162 | 7664 | 32 |
20 | Rennnnnn | Боец | Penza | 26.03.18 | 40k | 55 | 1563 | 2178 | 8471 | 24 |
21 | Sasha4560 | Боец | Кострома | 24.07.17 | 39k | 58 | 1512 | 2046 | 7696 | 40 |
22 | Shiz_ON | Боец | Тернополь | 05.02.18 | 72k | 58 | 1544 | 1981 | 8301 | 53 |
23 | Sto1eYourBrain | Боец | RO | 05.12.17 | 2k | 61 | 1692 | 3407 | 7413 | 3 |
24 | ValerLV | Боец | Латвия | 23.11.17 | 42k | 57 | 1644 | 2642 | 8667 | 31 |
25 | VeTeRaNN_001 | Боец | Москва | 18.01.18 | 15k | 57 | 1416 | 2487 | 6163 | 6 |
26 | Worgbezna | Боец | Беларусь | 11.06.13 | 34k | 54 | 1312 | 1566 | 5929 | 21 |
27 | Yarii_Slavik | Боец | 01.06.17 | 40k | 56 | 1350 | 2183 | 6751 | 31 | |
28 | Zaryk_1 | Боец | GB | 27.01.18 | 22k | 55 | 1410 | 1991 | 6790 | 25 |
29 | _Au6oJIuT_ | Боец | 26.05.15 | 69k | 53 | 1382 | 1828 | 7127 | 43 | |
30 | _PRABOSLABHbIU_DeD_ | Боец | Львов | 17.03.18 | 40k | 57 | 1556 | 2456 | 7837 | 24 |
31 | brain_A7 | Боец | Ровно | 22.02.18 | 35k | 56 | 1638 | 2157 | 9009 | 22 |
32 | gonzer2005 | Боец | Москва | 05.07.17 | 34k | 55 | 1066 | 1685 | 4282 | 10 |
33 | ioane_birda | Боец | Не определен | 12.11.17 | 36k | 57 | 1575 | 2570 | 8460 | 30 |
34 | krot0578 | Боец | Москва | 22.11.17 | 57k | 55 | 1423 | 1985 | 7939 | 31 |
35 | lBloody | Боец | Харьков | 23.02.18 | 48k | 56 | 1412 | 1928 | 7301 | 22 |
36 | lVlexaHik_91 | Боец | Киев | 17.12.17 | 47k | 56 | 1361 | 2040 | 6783 | 30 |
37 | ma4ado | Боец | Киев | 04.11.17 | 49k | 55 | 1580 | 2227 | 8554 | 26 |
38 | schnurok190 | Боец | 06.07.17 | 32k | 56 | 1263 | 1786 | 5532 | 30 | |
39 | silver_ise26rus | Боец | Ставрополь | 21.03.18 | 28k | 56 | 1465 | 2393 | 7118 | 24 |
40 | sokol008 | Боец | Беларусь | 20.05.17 | 45k | 54 | 1377 | 1862 | 6477 | 29 |
41 | 646serega747 | Новобранец | Ростов-на-Дону | 13.04.18 | 36k | 54 | 1452 | 1869 | 7330 | 24 |
42 | AlanaKira | Новобранец | Владикавказ | 13.04.18 | 53k | 54 | 1422 | 2109 | 7243 | 45 |
43 | AssassinsElit | Новобранец | Тольятти | 28.03.18 | 28k | 57 | 1500 | 2402 | 7253 | 19 |
44 | Bo7patron | Новобранец | Исландия | 07.03.18 | 35k | 57 | 1505 | 2221 | 7961 | 25 |
45 | Buldozer1971 | Новобранец | Владикавказ | 13.02.18 | 56k | 47 | 980 | 1021 | 3684 | 23 |
46 | CLAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | Новобранец | Черновцы | 17.04.18 | 41k | 54 | 1471 | 2131 | 7152 | 19 |
47 | EagleClaw | Новобранец | Харьков | 18.04.18 | 20k | 56 | 1560 | 2333 | 7921 | 9 |
48 | Et_Spiritus_Santi | Новобранец | Новороссийск | 22.04.18 | 48k | 59 | 1779 | 2395 | 9359 | 34 |
49 | INGUISITO_R | Новобранец | CZ | 10.04.18 | 17k | 57 | 1476 | 2482 | 7618 | 6 |
50 | JF_vampir | Новобранец | Москва | 09.03.18 | 28k | 54 | 1476 | 1876 | 7096 | 25 |
51 | NEADEKVAT12 | Новобранец | Самара | 11.04.18 | 31k | 58 | 1570 | 2541 | 8308 | 17 |
52 | NaVi_Nesquik | Новобранец | Краснодар | 16.04.18 | 21k | 55 | 1427 | 2072 | 6423 | 10 |
53 | RAMANOK | Новобранец | Вологда | 25.03.18 | 25k | 56 | 1579 | 2247 | 8536 | 16 |
54 | ROMAskaGHEttO | Новобранец | Gdańsk | 31.03.18 | 28k | 56 | 1484 | 2190 | 7481 | 19 |
55 | S_i_l_a__v__p_r_a_v_d_e | Новобранец | 14.04.18 | 8k | 58 | 1469 | 2528 | 6451 | 11 | |
56 | SawPunisher | Новобранец | 19.04.18 | 23k | 55 | 1498 | 2159 | 7225 | 20 | |
57 | SkiL_Way | Новобранец | Харьков | 17.04.18 | 9k | 58 | 1611 | 2825 | 8453 | 5 |
58 | Souzernd | Новобранец | Москва | 07.04.18 | 16k | 55 | 1521 | 2267 | 7727 | 22 |
59 | Strannique | Новобранец | Луганск | 14.04.18 | 48k | 55 | 1476 | 2121 | 7690 | 27 |
60 | Turnikmanptz | Новобранец | Петрозаводск | 12.04.18 | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | XOBBlT | Новобранец | Не определен | 07.04.18 | 19k | 58 | 1548 | 2517 | 7847 | 11 |
62 | Yolk_Yr | Новобранец | Беларусь | 05.04.18 | 55k | 55 | 1565 | 2223 | 8508 | 39 |
63 | _St1cH__ | Новобранец | Хабаровск | 19.04.18 | 26k | 59 | 1751 | 2664 | 10503 | 21 |
64 | drwebb | Новобранец | 27.02.18 | 49k | 57 | 1452 | 2084 | 7454 | 44 | |
65 | idlm | Новобранец | 11.04.18 | 15k | 63 | 1938 | 3463 | 10319 | 7 | |
66 | kamurovsky | Новобранец | Симферополь | 16.04.18 | 34k | 60 | 1582 | 2253 | 8481 | 26 |
67 | l_Rodik_l | Новобранец | Пермь | 19.04.18 | 25k | 58 | 1851 | 2883 | 11119 | 20 |
68 | mamito47rus | Новобранец | 13.03.18 | 33k | 56 | 1543 | 2201 | 7923 | 15 | |
69 | sniper_prosto | Новобранец | Лениногорск | 16.04.18 | 30k | 57 | 1573 | 2306 | 7411 | 25 |
70 | umiw | Новобранец | 17.04.18 | 42k | 53 | 1224 | 1832 | 5659 | 14 | |
71 | weriwell63 | Новобранец | 04.04.18 | 38k | 57 | 1499 | 2107 | 7876 | 22 | |
72 | 6p0HeHoceu_no_TeJlkam | Резервист | Ростов-на-Дону | 01.05.17 | 12k | 56 | 1548 | 2227 | 7535 | 17 |
73 | CJlABA_Ki7CC | Резервист | ЙОШКАР-ОЛА | 13.03.18 | 12k | 56 | 1551 | 2229 | 7476 | 4 |
74 | CkoPII_B_TPyCaX | Резервист | 02.04.18 | 48k | 53 | 1194 | 1815 | 4830 | 15 | |
75 | IIE4EHiKA_C_MACJIOM | Резервист | Киев | 29.03.18 | 5k | 59 | 1642 | 3147 | 7780 | 11 |
76 | Ka3ax_TOP1 | Резервист | Мухосранск | 16.02.18 | 27k | 55 | 1560 | 2342 | 7874 | 17 |
77 | Vize_VV | Резервист | Тобольск | 18.01.18 | 16k | 56 | 1466 | 2158 | 7246 | 23 |
78 | _Salinos_ | Резервист | Не определен | 07.04.18 | 39k | 56 | 1551 | 2301 | 8200 | 32 |
79 | arbOzik | Резервист | Москва | 07.04.18 | 24k | 54 | 1755 | 2260 | 9989 | 16 |
80 | benalya | Резервист | Санкт-Петербург | 22.03.18 | 35k | 55 | 1706 | 2271 | 9787 | 22 |
81 | xoroIIIuy_nJI0X0Y_3JI0Y | Резервист | Тобольск | 19.02.18 | 20k | 54 | 1403 | 1914 | 6656 | 27 |
* Актуальность данных: 22.04.2018 22:02 (МСК). Московское время: 22.04.2018 22:46